<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bretagne Prospective</title>
		<description>Retrouvez nos derniers articles et suivez l'actualité de l'Association.</description>
		<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel</link>
		<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 11:00:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel</link>
			<description>Retrouvez nos derniers articles et suivez l'actualité de l'Association.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Devenir des citoyens-acteurs de l’économie et des relations sociales de notre région</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/360/163/</link>
			<description>Y aviez-vous pens&amp;eacute;...? Dans les Pays de Dinan et de St Malo, aussi ... par un simple geste  citoyen , nous pouvons, ensemble, aider aux d&amp;eacute;veloppements &amp;eacute;conomiques et sociaux de notre territoire...Rassembler une  petite  partie de nos &amp;eacute;conomies, l&amp;#39;affecter &amp;agrave; une TPI, une SARL, une coop&amp;eacute;rative de la r&amp;eacute;gion, constituer et g&amp;eacute;rer   en commun  ces apports, dans le cadre de relations contractuelles, productives pour soutenir une &amp;eacute;conomie qui cr&amp;eacute;e des emplois de qualit&amp;eacute;, qui d&amp;eacute;veloppe du lien social et de la solidarit&amp;eacute;.</description>
			<category>Conférences - Thèmes de conférences</category>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:13:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Rencontres de Saint Enogat</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/359/163/</link>
			<description>Vous &amp;ecirc;tes curieux et int&amp;eacute;ress&amp;eacute;s par les faits et les acteurs ponctuant la vie &amp;eacute;conomique, sociale, culturelle, voire politique en g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral, et bretonne en particulier ? Vous &amp;ecirc;tes int&amp;eacute;ress&amp;eacute;s &amp;agrave; la perspective d&amp;rsquo;&amp;eacute;couter, de dialoguer, d&amp;rsquo;&amp;eacute;voquer vos propres exp&amp;eacute;riences dans le cadre d&amp;#39;une r&amp;eacute;union de dialogue, avec des leaders d&amp;#39;opinion bretons, issus des milieux industriels, universitaires, des Collectivit&amp;eacute;s Territoriales, du monde culturel et artistique ? </description>
			<category>Conférences - Thèmes de conférences</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:16:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Encore une usine à gaz</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/358/163/</link>
			<description>Dans tous les Etats europ&amp;eacute;ens, l&amp;rsquo;autonomie &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique progresse car les pays ou r&amp;eacute;gions ont compris que le rench&amp;eacute;rissement des prix invitait &amp;agrave; se prendre en charge pour davantage de b&amp;eacute;n&amp;eacute;fice. Ainsi, le Danemark produit d&amp;eacute;sormais 40 % de son &amp;eacute;nergie &amp;eacute;lectrique via les &amp;eacute;oliennes, l&amp;rsquo;Allemagne dispose de 7 000 usines de m&amp;eacute;thanisation et l&amp;rsquo;Ecosse annonce qu&amp;rsquo;elle va cr&amp;eacute;er 140 000 emplois pour d&amp;eacute;velopper les &amp;eacute;nergies du pays plut&amp;ocirc;t que de dilapider l&amp;rsquo;argent des consommateurs en important du gaz de Russie ou du p&amp;eacute;trole en provenance du Moyen-Orient.En somme, tout le monde constate un co&amp;ucirc;t &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique grandissant. Le prix du brent &amp;agrave; Londres &amp;eacute;tait de 10 dollars en 1999 mais atteint 124 dollars aujourd&amp;rsquo;hui, avec une incidence directe et constat&amp;eacute;e par tous sur les prix du carburant ou du fuel. De fait, chacun souligne qu&amp;rsquo;il faut d&amp;eacute;sormais compter sur ses propres forces, substituer pour plus de profits les &amp;eacute;nergies locales &amp;agrave; celles qui sont import&amp;eacute;es, lib&amp;eacute;rer l&amp;rsquo;&amp;eacute;nergie par les territoires en activant les ressources dont on dispose en propre (houle, solaire, vent, bois, m&amp;eacute;thane&amp;hellip;).</description>
			<category>Thématiques - Informations - autres structures</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le transport aérien mondial, européen et breton: un état des lieux</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/357/163/</link>
			<description> L&amp;rsquo;Aviation Civile a v&amp;eacute;cu ces derni&amp;egrave;res ann&amp;eacute;es une mutation importante. Le transport a&amp;eacute;rien en Asie-Pacifique a encore progress&amp;eacute;. Ce continent est aujour&amp;rsquo;hui le deuxi&amp;egrave;me plus important transporteur de passagers, juste derri&amp;egrave;re les Etats-Unis, d&amp;eacute;passant l&amp;rsquo;Europe.Au plan national, l&amp;rsquo;organisation des a&amp;eacute;roports a &amp;eacute;volu&amp;eacute;. La mise en concurrence, lors des renouvellements des concessions a&amp;eacute;roportuaires, a permis l&amp;rsquo;arriv&amp;eacute;e de nouveaux gestionnaires dans le milieu a&amp;eacute;ronautique. Le groupe Vinci est maintenant pr&amp;eacute;sent sur de nombreux a&amp;eacute;roports fran&amp;ccedil;ais.La compagnie morlaisienne Brit&amp;rsquo;Air devient une compagnie mono-flotte. Elle exploite actuellement plus d&amp;rsquo;une douzaine de CRJ du constructeur canadien Bombardier. Ce constructeur sera donc, &amp;agrave; terme, le principal fournisseur de cette compagnie.  R&amp;eacute;gional Airlines, bas&amp;eacute;e &amp;agrave; Nantes, alimente les Hub de Lyon et Charles de Gaulle au profit d&amp;rsquo;Air France gr&amp;acirc;ce aux modules du constructeur br&amp;eacute;silien Embraer.  Le contexte international et national A  l&amp;rsquo;horizon 2030, l&amp;#39;Asie-Pacifique men&amp;eacute;e par la Chine et l&amp;rsquo;Inde sera le  plus grand march&amp;eacute; du monde, suivi par l&amp;#39;Am&amp;eacute;rique du Nord et l&amp;#39;Europe.  Les compagnies a&amp;eacute;riennes vont, d&amp;rsquo;ici &amp;agrave; 2030, acheter 30.000 appareils  dont le tiers pour l&amp;rsquo;Asie. Crise oblige, le trafic a&amp;eacute;rien mondial a  recul&amp;eacute; de 2% en 2009 alors qu&amp;#39;il a connu une progression annuelle  moyenne de 5% les ann&amp;eacute;es pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dentes. L&amp;#39;Asie-Pacifique contribuera &amp;agrave; la  moiti&amp;eacute; de la croissance du trafic a&amp;eacute;rien futur et devrait conna&amp;icirc;tre une  hausse annuelle de 7%. Le nombre d&amp;#39;appareils en service y est  aujourd&amp;rsquo;hui de l&amp;rsquo;ordre de 12 000.  Le prix moyen d&amp;rsquo;un B 777 est de 330  millions d&amp;rsquo;euros et celui d&amp;rsquo;un A 380 de 430 millions d&amp;rsquo;euros. Ce sont  des montants  comparables au co&amp;ucirc;t du tramway de Brest. Les  constructeurs chinois apparaissent aussi sur la sc&amp;egrave;ne internationale en  tant que nouvelle force. Parmi les avions chinois, l&amp;rsquo;avion gros-porteur  C 919 sera fabriqu&amp;eacute; par la COMAC. Ce premier avion commercial chinois  sera livr&amp;eacute; en 2016. Plusieurs compagnies a&amp;eacute;riennes de ce pays ont d&amp;eacute;j&amp;agrave;  command&amp;eacute; une centaine d&amp;rsquo;avions. On peut estimer qu&amp;rsquo;en 2020 le  constructeur chinois sera un rival pour Airbus et Boeing car il avance  rapidement m&amp;ecirc;me si le chemin semble encore long. On voit bien ici le  nouvel enjeu &amp;eacute;conomique dans le domaine de l&amp;rsquo;industrie des transports  a&amp;eacute;riens.</description>
			<category>Thématiques - Logistique</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:31:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Appel pour l’équilibre urbain de la Bretagne</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/356/163/</link>
			<description>  La Bretagne est reconnue pour son r&amp;eacute;seau de villes petites et moyennes qui exprime un am&amp;eacute;nagement solidaire et une vision partag&amp;eacute;e de l&amp;rsquo;am&amp;eacute;nagement des territoires. Cette pr&amp;eacute;sence d&amp;rsquo;un maillage urbain, &amp;eacute;vite les fractures du type &amp;laquo; Toulouse et le d&amp;eacute;sert toulousain &amp;raquo; et limite consid&amp;eacute;rablement les ph&amp;eacute;nom&amp;egrave;nes d&amp;rsquo;exclusion sociale. Le rapport Etat social de la France &amp;eacute;tabli par l&amp;rsquo;association Odyss&amp;eacute;e montre clairement que les crit&amp;egrave;res de performance &amp;eacute;conomique et de performance sociale sont ici sup&amp;eacute;rieurs du fait de la multiplicit&amp;eacute; des villes petites et moyennes bien li&amp;eacute;es &amp;agrave; leur tissu rural.Cette organisation urbaine est en r&amp;eacute;alit&amp;eacute; tr&amp;egrave;s moderne. Elle &amp;eacute;vite la pr&amp;eacute;sence de villes dilat&amp;eacute;es qui multiplient les navettes entre les lieux de r&amp;eacute;sidence et d&amp;rsquo;emplois et renforcent sans contestation l&amp;rsquo;exclusion et la s&amp;eacute;gr&amp;eacute;gation. Elle permet au contraire un am&amp;eacute;nagement &amp;eacute;quilibr&amp;eacute; des territoires, la pr&amp;eacute;sence d&amp;rsquo;un maillage &amp;eacute;conomique assurant des dynamiques plurielles. L&amp;rsquo;organisation assure localement la proximit&amp;eacute; entre les emplois, le logement et les services, ce qui est un gage du d&amp;eacute;veloppement responsable et soutenable. L&amp;rsquo;option favorise du coup les mobilit&amp;eacute;s douces et l&amp;rsquo;&amp;eacute;conomie de proximit&amp;eacute;. La Bretagne est en pointe avec son mod&amp;egrave;le singulier et propose d&amp;rsquo;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave; un maillage de villes v&amp;eacute;ritablement &amp;laquo; durables &amp;raquo;.  Dans ce cadre, la volont&amp;eacute; nationale de privil&amp;eacute;gier de grands ensembles  administr&amp;eacute;s sous forme de m&amp;eacute;tropoles, de p&amp;ocirc;les m&amp;eacute;tropolitains  centralis&amp;eacute;s ou de communaut&amp;eacute;s urbaines, entre en flagrante contradiction  avec cette armature urbaine.Des sch&amp;eacute;mas fond&amp;eacute;s sur les seuls crit&amp;egrave;res  de &amp;laquo; taille &amp;raquo; omettent totalement ces variables qualitatives. Des &amp;eacute;lus,  actuellement tent&amp;eacute;s de r&amp;eacute;pondre &amp;agrave; la seule prime financi&amp;egrave;re, souhaitent  mettre sous tutelle des collectivit&amp;eacute;s p&amp;eacute;riph&amp;eacute;riques et risquent de  mettre &amp;agrave; bas cette structure singuli&amp;egrave;re, de renforcer l&amp;rsquo;exclusion  sociale en lointaine couronne, d&amp;rsquo;accro&amp;icirc;tre consid&amp;eacute;rablement les  in&amp;eacute;galit&amp;eacute;s fonci&amp;egrave;res, sociales et l&amp;rsquo;exclusion par la mobilit&amp;eacute;.</description>
			<category>Thématiques - Association</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:58:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Route solaire, nouvelle voie énergétique!</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/354/163/</link>
			<description> Cet article constitue une nouvelle contribution du groupe de r&amp;eacute;flexion  Pour une Bretagne 100% autonome en &amp;eacute;nergies renouvelables en 2030! .  (content/view/321/163/) Il participe d&amp;#39;une s&amp;eacute;rie  d&amp;#39;articles par lesquels Bretagne Prospective souhaite explorer les modes  de production, de gestion et de distribution de l&amp;#39;&amp;eacute;nergie qui  permettront de modeler d&amp;#39;autres futurs &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques souhaitables.  Creus&amp;eacute;e dans la roche pour ouvrir le chemin, la &amp;laquo; route &amp;raquo; (du latin &amp;laquo; rupta &amp;raquo; qui signifie &amp;laquo; voie bris&amp;eacute;e &amp;raquo;) n&amp;rsquo;a pas chang&amp;eacute; d&amp;rsquo;utilisation depuis le d&amp;eacute;but de la Chine civilis&amp;eacute;e. Bien que son apparence et son confort aient &amp;eacute;volu&amp;eacute; &amp;ndash;de l&amp;rsquo;innovation romaine des pav&amp;eacute;s &amp;agrave; celle du bitume utilis&amp;eacute;e partout dans le monde -, elle est encore aujourd&amp;rsquo;hui d&amp;eacute;finie comme une &amp;laquo; voie terrestre am&amp;eacute;nag&amp;eacute;e pour permettre la circulation des v&amp;eacute;hicules &amp;agrave; roues , m&amp;ecirc;me s&amp;rsquo;il convient de noter que ce terme puisse &amp;eacute;galement &amp;ecirc;tre mobilis&amp;eacute; pour parler des routes maritimes. Le r&amp;ocirc;le des routes dans l&amp;rsquo;essor du commerce s&amp;rsquo;illustre d&amp;egrave;s l&amp;rsquo;ouverture de la &amp;laquo; route de la soie &amp;raquo; et le d&amp;eacute;veloppement du r&amp;eacute;seau romain.  La Bretagne dispose de 23 252 km de routes (d&amp;eacute;partementales, nationales, autoroutes) soit environ 5.83 % des 398 791 km de routes fran&amp;ccedil;aises, pour 7% de la population m&amp;eacute;tropolitaine. Financ&amp;eacute;es par l&amp;rsquo;imp&amp;ocirc;t, elles ne cr&amp;eacute;ent pas de revenus directs, notamment en l&amp;rsquo;absence d&amp;rsquo;ouvrages d&amp;rsquo;art &amp;agrave; p&amp;eacute;ages ou d&amp;rsquo;une gestion priv&amp;eacute;e des autoroutes.    Ne pourraient-elles donc pas servir &amp;agrave; autre chose qu&amp;rsquo;au transport de passagers ou de marchandises ?</description>
			<category>Thématiques - Association</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:37:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>. BZH : enfin un calendrier pour les projets de nouvelles extensions !</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/352/163/</link>
			<description>L&amp;#39;ICANN, l&amp;#39;organisme international qui g&amp;egrave;re les noms de domaines, a officiellement confirm&amp;eacute; fin juin le lancement du processus des nouvelles extensions lors de son 41&amp;egrave;me sommet &amp;agrave; Singapour (du 19 au 24 juin 2011). Arrivant apr&amp;egrave;s une longue attente, cette d&amp;eacute;cision est une bonne nouvelle pour les porteurs de projets, comme le .bzh, qui &amp;eacute;taient dans l&amp;#39;expectative d&amp;#39;un engagement ferme et d&amp;#39;un calendrier pr&amp;eacute;cis depuis l&amp;#39;annonce de lancement du processus en 2008.  [...]</description>
			<category>Thématiques - Association</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:49:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Petits départements et grandes régions, proximité et stratégies&quot;</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/351/163/</link>
			<description>Avec ce nouveau livre paru chez L&amp;rsquo;Harmattan, Loeiz Laurent propose &amp;agrave; tous les Fran&amp;ccedil;ais d&amp;rsquo;en finir avec ces r&amp;eacute;formes territoriales con&amp;ccedil;ues sur les bords de la Seine, sans cesse reprises et aveugles aux r&amp;eacute;alit&amp;eacute;s du terrain, qu&amp;rsquo;elles concernent la vitalit&amp;eacute; des communes, les solidarit&amp;eacute;s croissantes entre les villes et leur espace environnant, la diversit&amp;eacute; des strat&amp;eacute;gies &amp;agrave; mener en r&amp;eacute;gion.Abondamment illustr&amp;eacute;, fond&amp;eacute; sur une approche historique et g&amp;eacute;ographique originale &amp;ndash; d&amp;eacute;rive s&amp;eacute;culaire des &amp;gt; Retrouvez Loeiz LAURENT au cours de la rencontre-d&amp;eacute;bat organis&amp;eacute;e dans le cadre de la r&amp;eacute;union de rentr&amp;eacute;e de Bretagne Prospective, le 20 septembre prochain.  (content/view/75/163/)   </description>
			<category>Thématiques - Association</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:15:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le recyclage, une idée à jeter ?</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/349/163/</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s des d&amp;eacute;cennies de joyeux gaspillage,  l&amp;#39;arriv&amp;eacute;e du recyclage dans notre quotidien semblait un peu comme un lendemain  de f&amp;ecirc;te. Certes, on s&amp;#39;&amp;eacute;tait bien amus&amp;eacute;, mais il fallait maintenant nettoyer la  place et revenir &amp;agrave; nos activit&amp;eacute;s habituelles. En revoyant un peu notre  organisation et en faisant plus attention &amp;agrave; nos cycles de production, on allait  pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin sans trop de querelles de  voisinage avec l&amp;#39;environnement.   Malheureusement, cette image simpliste est  loin de r&amp;eacute;soudre nos probl&amp;egrave;mes, le recyclage en particulier est une approche  tr&amp;egrave;s limit&amp;eacute;e, et m&amp;ecirc;me un concept dangereux lorsqu&amp;#39;il est mal  compris.  </description>
			<category>Thématiques - Libre Propos</category>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:21:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nucléaire et éolien : le vingtième siècle est terminé.</title>
			<link>http://www.bretagne-prospective.org/diawel/content/view/348/163/</link>
			<description> Cet article constitue une premi&amp;egrave;re contribution du groupe de r&amp;eacute;flexion  Pour une Bretagne 100% autonome en &amp;eacute;nergies renouvelables en 2030! .  (content/view/321/163/)Il interroge la politique nucl&amp;eacute;aire fran&amp;ccedil;aise dans laquelle les strat&amp;eacute;gies &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques locales se trouvent englu&amp;eacute;es. Il participe d&amp;#39;une s&amp;eacute;rie d&amp;#39;articles par lesquels Bretagne Prospective souhaite explorer les modes de production, de gestion et de distribution de l&amp;#39;&amp;eacute;nergie qui permettront de modeler d&amp;#39;autres futurs &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques souhaitables. Publi&amp;eacute; le 3 f&amp;eacute;vrier dernier, il trouve une nouvelle r&amp;eacute;sonance avec les &amp;eacute;v&amp;egrave;nements qui se d&amp;eacute;roulent actuellement au Japon.   Il est de bon ton en France de s&amp;#39;offusquer du prix de l&amp;#39;&amp;eacute;lectricit&amp;eacute; &amp;eacute;olienne et de l&amp;#39;impact n&amp;eacute;gatif des moulins &amp;agrave; vent modernes sur nos beaux paysages. Prot&amp;eacute;g&amp;eacute;s par notre &amp;eacute;lectricit&amp;eacute; nucl&amp;eacute;aire, nous observons avec une certaine morgue l&amp;#39;agitation de nos voisins autour des d&amp;eacute;fis &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tiques, estimant sans doute que nous avons fait les bons choix en d&amp;#39;autres temps et que notre pays s&amp;#39;illustre une fois de plus par sa vision &amp;agrave; long terme. Il se pourrait malheureusement que notre fili&amp;egrave;re nucl&amp;eacute;aire ne se transforme en une &amp;eacute;ni&amp;egrave;me ligne Maginot ou une muraille en pain d&amp;#39;&amp;eacute;pices, et que nous soyons contraints dans quelques ann&amp;eacute;es de courir pour rattraper ceux dont nous nous moquons aujourd&amp;#39;hui. Ce ne sont pas les signaux qui font d&amp;eacute;faut, mais notre acharnement &amp;agrave; ne pas les remarquer a quelque chose de surr&amp;eacute;aliste. [...]</description>
			<category>Thématiques - Association</category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:06:05 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

